Ohlašování poruch
Jednotné havarijní číslo: 910 119 471
Poznámka:
Níže uvedené kontakty platí pro všechny členy družstva. Dále pak i pro smluvní partnery (SVJ, BD, nečlenové), kteří nemají tyto služby smluvně zajištěny u jiných dodavatelů. Bližší informace obdržíte u vašich statutárních zástupců nebo zaměstnanců technického úseku správy družstva.
Děkujeme za pochopení.
Liberec
Druh havárie | Dodavatel | Telefon |
Elektroinstalace | Šábrt Miroslav | 602 338 176 |
Voda, vytápění | p. Jindřich | 731 415 851 |
Teplárna Liberec a.s. | 485 386 203 | |
Výtahy - dispečink | Franc Jiří | 705 009 905 |
Plyn | Sdružení Plynoinspekta | 776 232 463 |
STA | Škoda Jaroslav | 603 235 000 |
Kanalizace | Autodoprava Hlavatý | 602 404 843 |
Chrastava
Druh havárie | Dodavatel | Telefon |
Elektroinstalace | Polák Jaroslav | 777 339 280 |
Voda, vytápění | p. Jindřich | 731 415 851 |
Výtahy - dispečink | Franc Jiří | 705 009 905 |
Plyn | Sdružení Plynoinspekta | 776 232 463 |
Kanalizace | Krištof Jiří | 606 880 647 |
Autodoprava Hlavatý | 602 404 843 | |
STA | Škoda Jaroslav | 603 235 000 |
Hrádek nad Nisou
Druh havárie | Dodavatel | Telefon |
Elektroinstalace | Pikora Jiří | 774 161 832 |
Voda, vytápění | p. Jindřich | 731 415 851 |
Výtahy - dispečink | Franc Jiří | 705 009 905 |
Plyn | Sdružení Plynoinspekta | 776 232 463 |
Kanalizace | Krištof Jiří | 606 880 647 |
Autodoprava Hlavatý | 602 404 843 | |
STA | Škoda Jaroslav | 603 235 000 |
Frýdlant
Druh havárie | Dodavatel | Telefon |
Elektroinstalace | Franc Josef | 602 138 127 |
Voda, vytápění | Šilhavík Vladimír | 606 825 192 |
Výtahy - dispečink | Franc Jiří | 705 009 905 |
Plyn | Sdružení Plynoinspekta | 776 232 463 |
Technici OSBD
Jméno | Lokalita | Telefon |
Matějka Miroslav | Český Dub, Hodkovice nad Mohlekou, Nová Ves | 482 360 742 |
Souček Roman | Liberec - Rochlice, Liberec – Doubí | 482 360 746 |
Francová Magda |
Chrastava Hrádek nad Nisou |
485 143 347 482 723 686 |
Červinková Marcela | Frýdlant, Krásný Les, Raspenava, Hejnice | 482 312 046 |